1.0987 – S550NC
Werkstoffdaten
| Werkstoff-Nr. | 1.0987 |
|---|---|
| Name | S550NC |
| Gruppe | Feinkorn-Kaltpressstähle |
| Materialformen | Coil, Blech, Spaltband |
| Datenblatt | 10987.PDF |
Fragen zum Werkstoff?
Unser Team hilft bei Verfügbarkeit, Alternativen und technischen Rückfragen.
Chemische Analyse
| Wert | Rohwert | Min | Max |
|---|---|---|---|
| C % | ≤0,24 | 0 | 0,24 |
| Si % | ~0,60 | 0,6 | 0,6 |
| Mn % | ~1,55 | 1,55 | 1,55 |
| P % | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| S % | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Al % | ≥0,025 | 0,025 | |
| Ti % | 0,12-0,20 | 0,12 | 0,2 |
Zusätzliche Beschreibung
Normal geglühter oder normalisierend gewalzter Stahl (DIN EN 10149/3)
Englische Beschreibung: Normal-annealed or normalized rolled steels (DIN EN 10149/3)