1.0990 – HX460LAD
Werkstoffdaten
| Werkstoff-Nr. | 1.0990 |
|---|---|
| Name | HX460LAD |
| DIN | EN 10346 |
| Gruppe | Höherfeste Stähle |
| Materialformen | Coil, Blech, Spaltband |
Fragen zum Werkstoff?
Unser Team hilft bei Verfügbarkeit, Alternativen und technischen Rückfragen.
Chemische Analyse
| Wert | Rohwert | Min | Max |
|---|---|---|---|
| C % | ≤0,15 | 0 | 0,15 |
| Si % | ≤0,50 | 0 | 0,5 |
| Mn % | ≤1,70 | 0 | 1,7 |
| P % | 0,030 | 0,03 | 0,03 |
| S % | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Al % | ≥0,015 | 0,015 | |
| Nb % | ≤0,09 | 0 | 0,09 |
| Ti % | ≤0,15 | 0 | 0,15 |
Zusätzliche Beschreibung
Höherfeste Stähle (DIN EN 10346)
Englische Beschreibung: High-strength structural steels (EN 10 346)