1.0983 – S460NC
Werkstoffdaten
| Werkstoff-Nr. | 1.0983 |
|---|---|
| Name | S460NC |
| Gruppe | Feinkorn-Kaltpressstähle |
| Materialformen | Coil, Blech, Spaltband |
| Datenblatt | 10983.PDF |
Fragen zum Werkstoff?
Unser Team hilft bei Verfügbarkeit, Alternativen und technischen Rückfragen.
Chemische Analyse
| Wert | Rohwert | Min | Max |
|---|---|---|---|
| C % | ≤0,21 | 0 | 0,21 |
| Si % | ≤0,50 | 0 | 0,5 |
| Mn % | ≤1,70 | 0 | 1,7 |
| P % | 0,030 | 0,03 | 0,03 |
| S % | 0,030 | 0,03 | 0,03 |
| Al % | ≥0,015 | 0,015 | |
| Nb % | ≤0,09 | 0 | 0,09 |
| Ti % | ≤0,22 | 0 | 0,22 |
Zusätzliche Beschreibung
Normal geglühter oder normalisierend gewalzter Stahl (DIN EN 10149/3)
Englische Beschreibung: Normal-annealed or normalized rolled steels (DIN EN 10149/3)