1.0984 – S500MC
Werkstoffdaten
| Werkstoff-Nr. | 1.0984 |
|---|---|
| Name | S500MC |
| ASTM | A1008/1011(Grade70)/ A1008(Grade70Class1)/ A1008(Grade70Class2) |
| DIN | EN 10149-2 |
| Gruppe | Feinkorn-Kaltpressstähle |
| Materialformen | Coil, Blech, Spaltband |
| Datenblatt | 10984.PDF |
Fragen zum Werkstoff?
Unser Team hilft bei Verfügbarkeit, Alternativen und technischen Rückfragen.
Chemische Analyse
| Wert | Rohwert | Min | Max |
|---|---|---|---|
| C % | ≤0,12 | 0 | 0,12 |
| Si % | ≤0,50 | 0 | 0,5 |
| Mn % | ≤1,70 | 0 | 1,7 |
| P % | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| S % | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Al % | ≥0,015 | 0,015 | |
| Nb % | ≤0,09 | 0 | 0,09 |
| Ti % | ≤0,15 | 0 | 0,15 |
| V % | ≤0,20 | 0 | 0,2 |
Zusätzliche Beschreibung
Thermomechanisch gewalzte Feinkornstähle (DIN EN 10149/2)
Englische Beschreibung: Thermomechanically rolled fine grain steels (EN 10 149, part 2)