1.0973 – S315NC
Werkstoffdaten
| Werkstoff-Nr. | 1.0973 |
|---|---|
| Name | S315NC |
| DIN | EN 10149-3 |
| Gruppe | Feinkorn-Kaltpressstähle |
| Materialformen | Coil, Blech, Spaltband |
Fragen zum Werkstoff?
Unser Team hilft bei Verfügbarkeit, Alternativen und technischen Rückfragen.
Chemische Analyse
| Wert | Rohwert | Min | Max |
|---|---|---|---|
| C % | ≤0,16 | 0 | 0,16 |
| Si % | ≤0,50 | 0 | 0,5 |
| Mn % | ≤1,40 | 0 | 1,4 |
| P % | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| S % | 0,020 | 0,02 | 0,02 |
| Al % | ≥0,015 | 0,015 | |
| Nb % | ≤0,09 | 0 | 0,09 |
| Ti % | ≤0,15 | 0 | 0,15 |
| V % | ≤0,10 | 0 | 0,1 |
Zusätzliche Beschreibung
Normal geglühter oder normalisierend gewalzter Stahl (DIN EN 10149/3)
Englische Beschreibung: Normal-annealed or normalized rolled steels (DIN EN 10149/3)