1.0974 – S340MC
Werkstoffdaten
| Werkstoff-Nr. | 1.0974 |
|---|---|
| Name | S340MC |
| Gruppe | Feinkorn-Kaltpressstähle |
| Materialformen | Coil, Blech, Spaltband |
| Datenblatt | 10974.PDF |
Fragen zum Werkstoff?
Unser Team hilft bei Verfügbarkeit, Alternativen und technischen Rückfragen.
Chemische Analyse
| Wert | Rohwert | Min | Max |
|---|---|---|---|
| C % | ≤0,12 | 0 | 0,12 |
| Si % | ≤0,50 | 0 | 0,5 |
| Mn % | ≤1,30 | 0 | 1,3 |
| P % | 0,030 | 0,03 | 0,03 |
| S % | 0,030 | 0,03 | 0,03 |
| Al % | ≥0,015 | 0,015 | |
| Nb % | ≤0,09 | 0 | 0,09 |
| Ti % | ≤0,22 | 0 | 0,22 |
Zusätzliche Beschreibung
Thermomechanisch gewalzte Feinkornstähle (DIN EN 10149/2)
Englische Beschreibung: Thermomechanically rolled fine grain steels (EN 10 149, part 2)