1.0959 – HDT560F
Werkstoffdaten
| Werkstoff-Nr. | 1.0959 |
|---|---|
| Name | HDT560F |
| DIN | EN 10346 |
| Gruppe | Hochfester Mehrphasenstahl |
| Materialformen | Coil, Blech, Spaltband |
Fragen zum Werkstoff?
Unser Team hilft bei Verfügbarkeit, Alternativen und technischen Rückfragen.
Chemische Analyse
| Wert | Rohwert | Min | Max |
|---|---|---|---|
| C % | ≤0,18 | 0 | 0,18 |
| Si % | ≤0,50 | 0 | 0,5 |
| Mn % | ≤1,80 | 0 | 1,8 |
| P % | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| S % | 0,010 | 0,01 | 0,01 |
| Al % | ≥0,015 | 0,015 | |
| V % | ≤0,15 | 0 | 0,15 |
| B % | ≤0,005 | 0 | 0,005 |
Zusätzliche Beschreibung
Hochfester Mehrphasenstahl (DIN EN 10346)
Englische Beschreibung: High Strength multiphase steel (DIN EN 10346)