1.0958 – HDT950C
Werkstoffdaten
| Werkstoff-Nr. | 1.0958 |
|---|---|
| Name | HDT950C |
| DIN | EN 10346 |
| Gruppe | Hochfester Mehrphasenstahl |
| Materialformen | Coil, Blech, Spaltband |
Fragen zum Werkstoff?
Unser Team hilft bei Verfügbarkeit, Alternativen und technischen Rückfragen.
Chemische Analyse
| Wert | Rohwert | Min | Max |
|---|---|---|---|
| C % | ≤0,23 | 0 | 0,23 |
| Si % | ≤0,80 | 0 | 0,8 |
| Mn % | ≤2,20 | 0 | 2,2 |
| P % | 0,080 | 0,08 | 0,08 |
| S % | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Al % | ≤2,00 | 0 | 2 |
| V % | ≤0,20 | 0 | 0,2 |
| B % | ≤0,005 | 0 | 0,005 |
Zusätzliche Beschreibung
Hochfester Mehrphasenstahl (DIN EN 10346)
Englische Beschreibung: High Strength multiphase steel (DIN EN 10346)