1.4404 – X2CrNiMo17-12-2
Werkstoffdaten
| Werkstoff-Nr. | 1.4404 |
|---|---|
| Name | X2CrNiMo17-12-2 |
| AISI/SAE | 316L |
| UNS | S 31603 |
| DIN | EN 10028-7;EN 10088-1;-2;-3;-4;-5;EN 10216-5;EN 10217-7;EN 10222-5;EN 10250-4; EN 10263-5;EN 10269;EN 10272;EN 10296-2;EN 10297-2; EN 10312; EN ISO 15510 |
| Gruppe | Rost- und säurebeständiger Stahl |
| Datenblatt | 14404.PDF |
Fragen zum Werkstoff?
Unser Team hilft bei Verfügbarkeit, Alternativen und technischen Rückfragen.
Chemische Analyse
| Wert | Rohwert | Min | Max |
|---|---|---|---|
| C % | ≤0,030 | 0 | 0,03 |
| Si % | ≤1,00 | 0 | 1 |
| Mn % | ≤2,00 | 0 | 2 |
| P % | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| S % | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Cr % | 16,5-18,2 | 16,5 | 18,2 |
| N % | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Mo % | 2,00-2,50 | 2 | 2,5 |
| Ni % | 10,0-13,0 | 10 | 13 |
Zusätzliche Beschreibung
Der Werkstoff 1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 ist ein nichtrostender austenitischer Stahl. Der 1.4404 gehört zu den gebräuchlichen korrosionsbeständigen Edelstahlsorten. Durch seinen Molybdän-Gehalt zeichnet er sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber nichtoxidierenden Säuren und halogenhaltigen Medien aus. Darüber hinaus ist der 1.4404 gut zu verarbeiten und kann bei Temperaturen von bis zu 550°C eingesetzt werden.