1.2826 – 60MnSiCr4
Werkstoffdaten
| Werkstoff-Nr. | 1.2826 |
|---|---|
| Name | 60MnSiCr4 |
| Gruppe | Werkzeugstahl für Kaltarbeit |
| Materialformen | Rundstahl |
| Datenblatt | 12826.PDF |
Fragen zum Werkstoff?
Unser Team hilft bei Verfügbarkeit, Alternativen und technischen Rückfragen.
Chemische Analyse
| Wert | Rohwert | Min | Max |
|---|---|---|---|
| C % | 0,58-0,65 | 0,58 | 0,65 |
| Si % | 0,80-1,00 | 0,8 | 1 |
| Mn % | 0,80-1,20 | 0,8 | 1,2 |
| P % | 0,030 | 0,03 | 0,03 |
| S % | 0,030 | 0,03 | 0,03 |
| Cr % | 0,20-0,40 | 0,2 | 0,4 |
Zusätzliche Beschreibung
Der Werkstoff 1.2826 / 60 MnSiCr 4 ist ein legierter Kaltarbeitsstahl für Spannzangen