1.2510 – 100MnCrW4
Werkstoffdaten
| Werkstoff-Nr. | 1.2510 |
|---|---|
| Name | 100MnCrW4 |
| AISI/SAE | O1 |
| UNS | T31501 |
| Gruppe | Werkzeugstahl für Kaltarbeit |
| Materialformen | Rundstahl, Vierkantstahl, Flachstahl, Präzisionsflachstahl |
| Datenblatt | 12510.PDF |
Fragen zum Werkstoff?
Unser Team hilft bei Verfügbarkeit, Alternativen und technischen Rückfragen.
Chemische Analyse
| Wert | Rohwert | Min | Max |
|---|---|---|---|
| C % | 0,90-1,05 | 0,9 | 1,05 |
| Si % | 0,15-0,35 | 0,15 | 0,35 |
| Mn % | 1,00-1,20 | 1 | 1,2 |
| P % | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| S % | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Cr % | 0,50-0,70 | 0,5 | 0,7 |
| V % | 0,05-0,15 | 0,05 | 0,15 |
| W % | 0,50-0,70 | 0,5 | 0,7 |
Zusätzliche Beschreibung
Der Werkstoff 1.2510 / 100 MnCrW 4 ist ein legierter Kaltarbeitsstahl für spanabhebende Werkzeuge aller Art. Ölhärter mit guter Schneidhaltigkeit und güter Zähigkeit.