1.0980 – S420MC
Werkstoffdaten
| Werkstoff-Nr. | 1.0980 |
|---|---|
| Name | S420MC |
| ASTM | A1008(Grade60Class1)/ A1008(Grade60Class2) |
| DIN | EN 10149-2 |
| Gruppe | Feinkorn-Kaltpressstähle |
| Materialformen | Coil, Blech, Spaltband |
| Datenblatt | 10980.PDF |
Fragen zum Werkstoff?
Unser Team hilft bei Verfügbarkeit, Alternativen und technischen Rückfragen.
Chemische Analyse
| Wert | Rohwert | Min | Max |
|---|---|---|---|
| C % | ≤0,12 | 0 | 0,12 |
| Si % | ≤0,50 | 0 | 0,5 |
| Mn % | ≤1,60 | 0 | 1,6 |
| P % | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| S % | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Al % | ≥0,015 | 0,015 | |
| Nb % | ≤0,09 | 0 | 0,09 |
| Ti % | ≤0,15 | 0 | 0,15 |
| V % | ≤0,20 | 0 | 0,2 |
Zusätzliche Beschreibung
Thermomechanisch gewalzte Feinkornstähle (DIN EN 10149/2)
Englische Beschreibung: Thermomechanically rolled fine grain steels (EN 10 149, part 2)