1.0968 – S760MC
Werkstoffdaten
| Werkstoff-Nr. | 1.0968 |
|---|---|
| Name | S760MC |
| Gruppe | Feinkorn-Kaltpressstähle |
| Materialformen | Coil, Blech, Spaltband |
Fragen zum Werkstoff?
Unser Team hilft bei Verfügbarkeit, Alternativen und technischen Rückfragen.
Chemische Analyse
| Wert | Rohwert | Min | Max |
|---|---|---|---|
| C % | ≤0,15 | 0 | 0,15 |
| Si % | ≤1,00 | 0 | 1 |
| Mn % | ≤2,20 | 0 | 2,2 |
| P % | 0,020 | 0,02 | 0,02 |
| S % | 0,010 | 0,01 | 0,01 |
| Mo % | ≤0,40 | 0 | 0,4 |
Zusätzliche Beschreibung
Thermomechanisch gewalzte Feinkornstähle (DIN EN 10149/2)
Englische Beschreibung: Thermomechanically rolled fine grain steels (EN 10 149, part 2)