1.0967 – S940MC †
Werkstoffdaten
| Werkstoff-Nr. | 1.0967 |
|---|---|
| Name | S940MC † |
| Gruppe | Feinkorn-Kaltpressstähle |
| Materialformen | Coil, Blech, Spaltband |
Fragen zum Werkstoff?
Unser Team hilft bei Verfügbarkeit, Alternativen und technischen Rückfragen.
Chemische Analyse
| Wert | Rohwert | Min | Max |
|---|---|---|---|
| C % | ≤0,18 | 0 | 0,18 |
| Si % | ≤0,80 | 0 | 0,8 |
| Mn % | ≤2,20 | 0 | 2,2 |
| P % | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| S % | 0,010 | 0,01 | 0,01 |
| Cr % | ≤1,00 | 0 | 1 |
| Al % | ≥0,015 | 0,015 |
Zusätzliche Beschreibung
Thermomechanisch gewalzte Feinkornstähle (DIN EN 10149/2)
Englische Beschreibung: Thermomechanically rolled fine grain steels (EN 10 149, part 2)