1.0960 – S320MC †
Werkstoffdaten
| Werkstoff-Nr. | 1.0960 |
|---|---|
| Name | S320MC † |
| Gruppe | Feinkorn-Kaltpressstähle |
| Materialformen | Coil, Blech, Spaltband |
Fragen zum Werkstoff?
Unser Team hilft bei Verfügbarkeit, Alternativen und technischen Rückfragen.
Chemische Analyse
| Wert | Rohwert | Min | Max |
|---|---|---|---|
| C % | ≤0,12 | 0 | 0,12 |
| Si % | ≤0,30 | 0 | 0,3 |
| Mn % | ≤2,00 | 0 | 2 |
| P % | 0,080 | 0,08 | 0,08 |
| S % | 0,020 | 0,02 | 0,02 |
| Cr % | ≤1,00 | 0 | 1 |
| Al % | ≥0,015 | 0,015 |
Zusätzliche Beschreibung
Thermomechanisch gewalzte Feinkornstähle (DIN EN 10149/2)
Englische Beschreibung: Thermomechanically rolled fine grain steels (EN 10 149, part 2)