1.0929 – HX260LAD
Werkstoffdaten
| Werkstoff-Nr. | 1.0929 |
|---|---|
| Name | HX260LAD |
| DIN | EN 10346 |
| Gruppe | Höherfeste Stähle |
| Materialformen | Coil, Blech, Spaltband |
Fragen zum Werkstoff?
Unser Team hilft bei Verfügbarkeit, Alternativen und technischen Rückfragen.
Chemische Analyse
| Wert | Rohwert | Min | Max |
|---|---|---|---|
| C % | ≤0,11 | 0 | 0,11 |
| Si % | ≤0,50 | 0 | 0,5 |
| Mn % | ≤0,60 | 0 | 0,6 |
| P % | 0,030 | 0,03 | 0,03 |
| S % | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Al % | ≥0,015 | 0,015 | |
| Nb % | ≤0,09 | 0 | 0,09 |
| Ti % | ≤0,12 | 0 | 0,12 |
Zusätzliche Beschreibung
Der Werkstoff 1.0929 / HX 260 LAD ist ein höherfester Stähle (DIN EN 10346)
Englische Beschreibung: High-strength structural steels (EN 10 346)