3.286 Ergebnisse
Werkstoffliste
WerkstoffWerkstoff-Nr.NameAISI/SAEUNSChemische AnalyseAktionen
1.0846 – M 390-65 E 1.0846 M 390-65 E
1.0845 – M 660-50 E 1.0845 M 660-50 E
1.0844 – M 560-50 E 1.0844 M 560-50 E
1.0843 – M 450-50 E 1.0843 M 450-50 E
1.0842 – M 390-50 E 1.0842 M 390-50 E
1.0841 – M 340-50 E 1.0841 M 340-50 E
1.0840 – M < 50 E 1.0840 M < 50 E
1.0839 – M 95-27 P 1.0839 M 95-27 P
1.0838 – M 90-27 P 1.0838 M 90-27 P
1.0836 – M 95-23 P 1.0836 M 95-23 P