1.8974 – S700MC
Werkstoffdaten
| Werkstoff-Nr. | 1.8974 |
|---|---|
| Name | S700MC |
| DIN | EN 10149-2 |
| Gruppe | Feinkorn-Kaltpressstähle |
Fragen zum Werkstoff?
Unser Team hilft bei Verfügbarkeit, Alternativen und technischen Rückfragen.
Chemische Analyse
| Wert | Rohwert | Min | Max |
|---|---|---|---|
| C % | ≤0,12 | 0 | 0,12 |
| Si % | ≤0,60 | 0 | 0,6 |
| Mn % | ≤2,10 | 0 | 2,1 |
| P % | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| S % | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Al % | ≥0,015 | 0,015 | |
| Mo % | ≤0,50 | 0 | 0,5 |
| Nb % | ≤0,09 | 0 | 0,09 |
| Ti % | ≤0,22 | 0 | 0,22 |
| V % | ≤0,20 | 0 | 0,2 |
| B % | ≤0,005 | 0 | 0,005 |
Zusätzliche Beschreibung
Thermomechanisch gewalzte Feinkornstähle (DIN EN 10149/2)
Englische Beschreibung: Thermomechanically rolled fine grain steels (EN 10 149, part 2)