1.0962 – S400MC †
Werkstoffdaten
| Werkstoff-Nr. | 1.0962 |
|---|---|
| Name | S400MC † |
| Gruppe | Feinkorn-Kaltpressstähle |
| Materialformen | Coil, Blech, Spaltband |
Fragen zum Werkstoff?
Unser Team hilft bei Verfügbarkeit, Alternativen und technischen Rückfragen.
Chemische Analyse
| Wert | Rohwert | Min | Max |
|---|---|---|---|
| C % | ≤0,16 | 0 | 0,16 |
| Si % | ≤0,05 | 0 | 0,05 |
| Mn % | ≤2,00 | 0 | 2 |
| P % | 0,020 | 0,02 | 0,02 |
| S % | 0,020 | 0,02 | 0,02 |
| Cr % | ≤1,00 | 0 | 1 |
| Al % | ≥1,00 | 1 |
Zusätzliche Beschreibung
Thermomechanisch gewalzte Feinkornstähle (DIN EN 10149/2)
Englische Beschreibung: Thermomechanically rolled fine grain steels (EN 10 149, part 2)