1.0950 – S495MC †
Werkstoffdaten
| Werkstoff-Nr. | 1.0950 |
|---|---|
| Name | S495MC † |
| Gruppe | Feinkorn-Kaltpressstähle |
| Materialformen | Coil, Blech, Spaltband |
Fragen zum Werkstoff?
Unser Team hilft bei Verfügbarkeit, Alternativen und technischen Rückfragen.
Chemische Analyse
| Wert | Rohwert | Min | Max |
|---|---|---|---|
| C % | ≤0,22 | 0 | 0,22 |
| Si % | ≤1,00 | 0 | 1 |
| Mn % | ≤1,80 | 0 | 1,8 |
| P % | 0,020 | 0,02 | 0,02 |
| S % | 0,010 | 0,01 | 0,01 |
| Al % | ≤1,50 | 0 | 1,5 |
| Nb % | ≤0,05 | 0 | 0,05 |
| Ti % | ≤0,15 | 0 | 0,15 |
Zusätzliche Beschreibung
Thermomechanisch gewalzte Feinkornstähle (DIN EN 10149/2)
Englische Beschreibung: Thermomechanically rolled fine grain steels (EN 10 149, part 2)