1.0919 – HX 220 BD
Werkstoffdaten
| Werkstoff-Nr. | 1.0919 |
|---|---|
| Name | HX 220 BD |
| DIN | EN 10346 |
| Gruppe | Höherfeste Stähle |
| Materialformen | Coil, Blech, Spaltband |
Fragen zum Werkstoff?
Unser Team hilft bei Verfügbarkeit, Alternativen und technischen Rückfragen.
Chemische Analyse
| Wert | Rohwert | Min | Max |
|---|---|---|---|
| C % | ≤0,10 | 0 | 0,1 |
| Si % | ≤0,50 | 0 | 0,5 |
| Mn % | ≤0,70 | 0 | 0,7 |
| P % | 0,080 | 0,08 | 0,08 |
| S % | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Al % | ≤0,1 | 0 | 0,1 |
| Nb % | ≤0,09 | 0 | 0,09 |
| Ti % | ≤0,12 | 0 | 0,12 |
Zusätzliche Beschreibung
Der Werkstoff 1.0919 / HX 220 BD ist ein höherfester Stähle (DIN EN 10346)
Englische Beschreibung: High-strength structural steels (EN 10 346)