1.0914 – HX 180 BD
Werkstoffdaten
| Werkstoff-Nr. | 1.0914 |
|---|---|
| Name | HX 180 BD |
| DIN | EN 10346 |
| Gruppe | Höherfeste Stähle |
| Materialformen | Coil, Blech, Spaltband |
Fragen zum Werkstoff?
Unser Team hilft bei Verfügbarkeit, Alternativen und technischen Rückfragen.
Chemische Analyse
| Wert | Rohwert | Min | Max |
|---|---|---|---|
| C % | ≤0,10 | 0 | 0,1 |
| Si % | ≤0,50 | 0 | 0,5 |
| Mn % | ≤0,70 | 0 | 0,7 |
| P % | 0,060 | 0,06 | 0,06 |
| S % | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Al % | ≤0,1 | 0 | 0,1 |
| Nb % | ≤0,09 | 0 | 0,09 |
| Ti % | ≤0,12 | 0 | 0,12 |
Zusätzliche Beschreibung
Der Werkstoff 1.0914 / HX 180 BD ist ein höherfester Stähle (DIN EN 10346)
Englische Beschreibung: High-strength structural steels (EN 10 346)