1.0853 – DX 57 D
Werkstoffdaten
| Werkstoff-Nr. | 1.0853 |
|---|---|
| Name | DX 57 D |
| DIN | EN 10346 |
| Gruppe | Unlegierter Baustahl |
| Materialformen | Coil, Blech, Spaltband |
Fragen zum Werkstoff?
Unser Team hilft bei Verfügbarkeit, Alternativen und technischen Rückfragen.
Chemische Analyse
| Wert | Rohwert | Min | Max |
|---|---|---|---|
| C % | ≤0,12 | 0 | 0,12 |
| Si % | ≤0,50 | 0 | 0,5 |
| Mn % | ≤0,60 | 0 | 0,6 |
| P % | 0,100 | 0,1 | 0,1 |
| S % | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Ti % | ≤0,30 | 0 | 0,3 |
Mechanische Kennwerte
| Wert | Rohwert | Min | Max |
|---|---|---|---|
| ReH | ≥120-170 MPa | 120 | 170 |
| Rm | 260-350 MPa | 260 | 350 |
| A80 | 39/41 % | 39 | 39 |
Zusätzliche Beschreibung
Der Stahl 1.0853 / DX 57 D ist ein weicher Stahl zum Kaltumformen DIN EN 10346
Englische Beschreibung: Low-carbon steels for cold forming (EN 10 346)