1.0590 – S 450 J 0
Werkstoffdaten
| Werkstoff-Nr. | 1.0590 |
|---|---|
| Name | S 450 J 0 |
| DIN | EN 10025-2 |
| Gruppe | Unlegierter Baustahl |
Fragen zum Werkstoff?
Unser Team hilft bei Verfügbarkeit, Alternativen und technischen Rückfragen.
Chemische Analyse
| Wert | Rohwert | Min | Max |
|---|---|---|---|
| C % | ≤0,20 | 0 | 0,2 |
| Si % | ≤0,55 | 0 | 0,55 |
| Mn % | ≤1,70 | 0 | 1,7 |
| P % | 0,030 | 0,03 | 0,03 |
| S % | 0,030 | 0,03 | 0,03 |
| Cu % | ≤0,55 | 0 | 0,55 |
| N % | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Nb % | (≤0,05) | 0 | 0,05 |
| Ti % | (≤0,05) | 0 | 0,05 |
| V % | (≤0,13) | 0 | 0,13 |
Zusätzliche Beschreibung
Der Werkstoff 1.0590 / S 450 J 0 ist ein unlegierter allgemeiner Baustahl.Er hat je nach Abmessung eine Zugfestigkeit von 530-720 N/mm².